هيدرولوجية نهر دجلة
الخصائص الهيدرولوجية لنهر دجلة
في محافظتي ميسان والبصرة
الآية | أ |
اقرار المشرف على الرسالة | ب |
اقرار لجنة المناقشة | ج |
الاهداء | د |
الشكر والتقدير | ر- ز |
المقدمـــة | 2-6 |
الفصل الأول العوامل الجغرافية المؤثرة في الموارد المائية | 8-58 |
أولا ً – العوامل الطبيعية | 8 |
1- الموقع الجغرافي | 8-10 |
2- البنية الجيولوجية | 11-17 |
3- السطــح | 18-22 |
4- المنــاخ | 22-41 |
5- التربــة | 42-45 |
6- النبات الطبيعي | 45 |
7 - المياه الجوفية | 46 |
8- ظاهرة المد والجزر | 47 |
ثانيا ً – العوامل البشرية | 47 |
1- تأثير مشاريع الري والخزن لدول أعالي الحوض | 48-51 |
2- التلـوث | 51-56 |
3- ضعف الإدارة المائية | 56-57 |
خلاصة الفصل | 58 |
الفصل الثاني الخصائص الهيدرولوجية لنهر دجلة | 60-108 |
أولا ً – الوصف الهيدرولوجي | 60-67 |
ثانيا ً – خصائص التصريف النهري | 67- 81 |
1- خصائص التصريف السنوي | 67-75 |
2- خصائص التصريف الفصلي | 75-78 |
3- خصائص التصريف الشهري | 79-81 |
ثالثا ً – مناسيب المياه | 82 |
رابعا ً – الخصائص الكيميائية | 83 |
1- الاس الهيدروجيني (pH ) | 83-91 |
2- التوصيلية الكهربائية ( EC ) | 91-93 |
3- الكالسيــوم ( Ca ) | 93-95 |
4- المغنيسيــوم ( Mg ) | 95-96 |
5- العسرة الكلية ( TH ) | 97-98 |
6- الكلورايد ( Cl ) | 98-100 |
7- الكبريتات ( SO4 ) | 101-102 |
8- المواد الصلبه الذائبة الكلية ( T. D. S ) | 103-104 |
9- المواد الصلبة العالقة الكلية ( T. S. S ) | 105-106 |
خلاصة الفصل | 107-108 |
الفصل الثالث الاستثمارات المائيـة | 110-151 |
أولا ً – الاستثمار الزراعي | 110-122 |
ثانيا ً – الاستثمارات المائية للاغراض المدنية | 122-125 |
ثالثا ً - الاستثمارات المائية للاغراض الصناعة | 125-129 |
رابعا ً - الاستثمارات المائية للثروة الحيوانية | 129-132 |
خامسا ً – إدامة الجريان | 133 |
سادسا ً - الاستثمارات المائية لانعاش الاهوار | 133-140 |
سابعا ً – ضائعات التبخـر | 140 |
ثامنا ً – الموازنة المائية بين الايراد المائي والمتطلبات المائية الحالية والمستقبلية | 140-150 |
خلاصة الفصل | 151 |
الفصل الرابع تنمية الموارد المائية | 153-178 |
أولا ً - تطوير أساليب الري | 153-160 |
ثانيا ً - صيانة المياه من الهدر والتلوث | 161-163 |
ثالثا ً - تطوير إدارة المياه | 163-165 |
رابعا ً - السيطرة على المياه | 166-167 |
خامسا ً - تغيير التركيب المحصولي | 167-168 |
سادسا ً - التسعير والحوافز الاقتصادية | 168-170 |
سابعا ً - حصاد المياه | 170-171 |
ثامنا ً - تحلية المياه | 171-172 |
تاسعا ً - إعادة استخدام مياه الصرف | 172-175 |
عاشرا ً - نقل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الشحة | 175 |
حادي عشر - استعمال الماء المسوس(المياه الضاربة للملوحة) | 175-176 |
خلاصة الفصل | 177-178 |
الاستنتاجات والتوصيات | 180-185 |
المصادر والمراجع | 187-199 |
ملخص الرسالة باللغة الانكليزية | A-B |
مقدمة
تُعَد الموارد المائية من الموارد الاقتصادية الحيوية لأهميتها في المجالات الزراعية والصناعية والبشرية والبيئة، لذلك احتلت أولويات اهتمام دول العالم في الوقت الحاضر،وقد توصلت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال المياه ((إلى أن الماء وليس الطاقة هي مشكلة القرن الحادي والعشرين))([1])، بسبب تنامي الاستهلاك لزيادة السكان والتطور الاقتصادي في مختلف جوانب التنمية، مما أدى إلى زيادة استنزاف هذه الثروة محلياً وعالمياً.
يعاني العراق ومنطقة الدراسة - لموقعها الأدنى من الحوض - من تأثير السياسات المائية لدول أعالي الحوض (دجلة والفرات)(تركيا، سوريا، إيران)، إذ قامت بتنفيذ العديد من مشاريع الري والخزن التي أدت إلى تقليص حصة العراق والمنطقة من المياه،فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية المتمثلة بظاهرة الجفاف والاحتباس الحراري التي أدت إلى قلة الأمطار وزيادة التبخر مما أدى إلى شح المياه . فضلاً عن الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه للأنشطة المختلفة وما نتج عنها من تلوث المياه وبالتالي التأثير على البيئة. مما أدى إلى انخفاض الإيراد المائي لنهر دجلة من (48) مليار م3/ سنة لغاية الثمانينات الى (33) مليار م3 / سنة (1990 – 2010)([2])، وانخفض الإيراد في منطقة الدراسة في علي الغربي / ميسان من (9,2) مليار م3 / سنة من المدة (1980 – 1990) إلى (5,2) مليار م3 / سنــة (1999 – 2012)([3]).
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى