العلاقات المكانية لإنتاج واستهلاك مياه الشرب
في مدينة الحلة
ت | الموضوع | الصفحة | ||||
1 | الآية القرانية | أ | ||||
2 | الإهداء | ب | ||||
3 | شكر وامتنان | ج | ||||
4 | ثبت المحتويات | د | ||||
5 | ثبت الخرائط | ط | ||||
6 | ثبت الجداول | ي | ||||
7 | ثبت الأشكال | م | ||||
8 | ثبت الصور | م | ||||
9 | المقدمة | 1-2 | ||||
10 | مشكلة البحث | 2 | ||||
11 | فرضية البحث | 2-3 | ||||
12 | هيكلية البحث | 3-4 | ||||
13 | أهمية البحث | 4 | ||||
14 | منهجية البحث | 5 | ||||
15 | حدود البحث | 6 | ||||
16 | دراسات سابقة ( دراسات مشابهة) | 6-9 | ||||
17 | الفصل الأول\ العوامل الجغرافية المؤثرة في إنتاج مياه الشرب واستهلاكها في مدينة الحلة | 10 | ||||
18 | المبحث الأول :المقومات الطبيعية | 10 | ||||
19 | أولا:الموقع | 10-12 | ||||
20 | ثانيا :السطح | 12-14 | ||||
21 | ثالثا :المناخ | 14 | ||||
22 | 1- الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة | 14-18 | ||||
23 | 2- الرياح | 18-21 | ||||
24 | 3- الرطوبة الجوية | 21 | ||||
25 | بـ الرطوبة النسبية والأمطار | 21-24 | ||||
26 | 4- التبخر | 26 | ||||
27 | رابعا:التربة | 28 | ||||
28 | 1- تربة كتوف الأنهار | 30 | ||||
29 | 2- تربة أحواض الأنهار | 30 | ||||
30 | خامسا:الموارد المائية | 31-34 | ||||
31 | المبحث الثاني: العوامل السكانية | 34 | ||||
32 | أولا: نمو السكان | 34-36 | ||||
33 | ثانيا: توزيع المكاني للسكان | 36-43 | ||||
34 | ثالثا : الكثافة السكانية | 43-45 | ||||
35 | المبحث الثالث : الأنشطة البشرية | 48 | ||||
36 | أولا: الاستهلاك المنزلي | 48-49 | ||||
37 | ثانيا : الاستهلاك الصناعي والتجاري | 50 | ||||
38 | ثالثا : الاستهلاك العام | 51 | ||||
39 | رابعا:الاستهلاك الحكومي | 51 | ||||
40 | الفصل الثاني :التوزيع المكاني لخدمات مياه الشرب في مدينة الحلة | 56 | ||||
41 | أولا:مشاريع الماء في منطقة الدراسة | 56-57 | ||||
42 | 1- مشروع الحلة القديم | 57-59 | ||||
43 | 2- مشروع الطيارة القديم | 59 | ||||
44 | 3- مشروع الحلة الجديد أابو خستاوي ) | 60 | ||||
45 | ثانيا : وسائل تصفية مياه الشرب في منطقة الدراسة | 60-61 | ||||
46 | 1- المأخذ | 61 | ||||
47 | 2- بئر السحب (فلاش مكسر) | 61 | ||||
48 | 3- المضخات | 61 | ||||
49 | 4- أحواض الترسيب | 61 | ||||
50 | 5- الترشيح (الفلترة )
| 61 | ||||
51 | 6- التخثير
| 66 | ||||
52 | 7- التلبيد | 66 | ||||
53 | 8- التعقيم | 66 | ||||
54 | أ- التعقيم بالأشعة الفوق البنفسجية | 71 | ||||
55 | ب- التعقيم الكيميائي | 71 | ||||
56 | *- التعقيم بالأوزون o3 | 71 | ||||
57 | *- التعقيم بالكلور | 71 | ||||
58 | ثالثا : محطات تنقية المياه في منطقة الدراسة | 74 | ||||
59 | 1- محطة (مجمع) الطيارة الجديد | 75 | ||||
60 | 2- محطة محيزم | 78 | ||||
61 | 3- محطة الطهمازية | 78-80 | ||||
62 | رابعاً: أنظمة وشبكات توزيع مياه الشرب داخل منطقة الدراسة | 80 | ||||
63 | 1- نظام الجاذبية | 80 | ||||
64 | 2- نظام الضخ بدون تخزين | 81 | ||||
65 | 3- النظام الثنائي | 82 | ||||
66 | الفصل الثالث :خصائص مياه الشرب في مدينة الحلة | 83 | ||||
67 | أولا : الخصائص فيزيائية | 83 | ||||
68 | 1- درجة الحرارة | 85-86 | ||||
69 | 2- اللون والطعم والرائحة | 86-88 | ||||
70 | 3- الكدرة (العكورة) | 88-90 | ||||
71 | 4- التوصيلة الكهربائية | 90-91 | ||||
72 | 5- المواد الصلبة الذائبة الكلية | 93 | ||||
73 | ثانيا : الخصائص الكيميائية | 96 | ||||
74 | 1- العسرة الكلية t.h | 96-98 | ||||
75 | 2- الأس الهيدروجين p.h | 98-99 | ||||
76 | 3- الكالسيوم والمغنيسيوم | 101-102 | ||||
77 | 4- الكبريتات so4 | 105-107 | ||||
78 | 5- الكلوريدا cl | 107-108 | ||||
79 | 6- النترات | 110 | ||||
80 | ثالثا : الخصائص البايلوجية | 112 | ||||
81 | 1- العدد الكلي للبكتريا t.p.c | 112-113 | ||||
82 | 2- بكتريا القولون coliforms | 115 | ||||
83 | 3- بكتريا البرازية (الاشريشيا )eicoli
| 117 | ||||
84 | الفصل الرابع : تقويم كفاءة خدمات مياه الشرب في مدينة الحلة | 119 | ||||
85 | المبحث الأول : مشاكل خدمات مياه الشرب في منطقة الدراسة | 119 | ||||
86 | أولا : مشاكل ومواصفات انابيب المستعملة للماء الصافي | 119-121 | ||||
87 | ثانيا : مشكلة التلوث | 121 | ||||
88 | أولا: تلوث قبل عملية معالجة المياه | 122 | ||||
89 | 1- تلوث المياه بالفضلات المحلية (المنازل والمحلات السكنية)
| 122 | ||||
90 | أ- فضلات المنازل والمحلات | 122 | ||||
91 | ب- مياه الأمطار | 125 | ||||
92 | 2- تلوث المياه بالفضلات الصناعية | 125-127 | ||||
93 | 3- تلوث المياه بالنفايات الطبية الخطرة | 127 | ||||
94 | 4- تلوث المياه بالفضلات الزراعية | 129 | ||||
95 | ثانيا - تلوث المياه بعد المعالجة (أي داخل شبكة نقل المياه ) | 129-134 | ||||
96 | المبحث الثاني : تقويم كفاءة خدمات مياه الشرب | 134 | ||||
97 | أولا: تقويم الكفاءة النوعية للمياه | 134-135 | ||||
98 | ثانيا: تقويم الكفاءة الكمية للمياه | 135-136 | ||||
99 | ثالثا: تقويم الكفاءة التوزيعية | 136 | ||||
100 | المبحث الثالث: الآفاق المستقبلية لإنتاج مياه الشرب واستهلاكها في مدينة الحلة | 137 | ||||
101 | أولا : توقعات سكان منطقة الدراسة لعام 2025 | 137-140 | ||||
102 | ثانيا:تقديرات الاحتياجات المائية للسكان 2025
| 142-143 | ||||
103
| الاستنتاجات والتوصيات | 144-152
| ||||
104 | المصادر | 153-161 |
هيكلية البحث
المبحث الأول مشاريع وتوزيع مياه الشرب في منطقة الدراسة.
والمبحث الثاني وسائل تصفية مياه الشرب في منطقة الدراسة.
والمبحث الثالث محطات التصفية في منطقة الدراسة.
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى