المظاهر الجيوموفية في منطقة سفوان
المحـتويــات
المـــوضــوع | رقم الصفحة |
الشــكر والتقديــر | أ |
المحتـويات | ب – ج |
فهرسـت الجداول | د |
فهرست الخرئـط | هـ |
فهرسـت الأشــكال | هـ |
فهرسـت الصور | و- ز |
المقدمـــة | 2 – 15 |
الهدف من الدراسـة | 5 |
فرضـية البحث | 5 |
الدراسات السابقة الخاصة بالأشكال الأرضية المدروسة | 6 |
تحديد منطقة الدراسة | 11 |
الدراسة الميدانية | 13 |
الفصل الأول العوامل الجغرافية التي ساهمت في تشكيل جيمورفولوجية منطقة الدراسة | 17- 54 |
أولاً : العوامل الطبيعيــة |
|
أ.الوضع الجيولوجي | 17 |
ب.الخصائص المناخية | 23 |
1) الإشعاع الشمسي. | 25 |
2) درجة الحرارة. | 28 |
3) التبخر . | 30 |
4) الأمطار. | 30 |
5) الرطوبة . | 36 |
6) الرياح . | 38 |
ج .التربة | 42 |
د. المياه الجوفية | 42 |
هـ. النبات الطبيعي | 43 |
ثانياً : العوامل البشرية: | 47 |
1) الأساليب الزراعية | 47 |
2) الرعي الجائر | 51 |
3) العمليات العسكرية | 52 |
الفصل الثاني مظاهر الإرساب النهري والمظاهر التكتونية : | 56- 104 |
المبحث الأول: |
|
مظاهر الإرساب النهري (مروحة وادي الباطن) | 56 |
1. الخصائص المساحية لمروحة وادي الباطن. | 57 |
2. الخصائص الميكانيكية لرواسب منطقة الدراسة . | 64 |
3. خصائص الوديان الجافة على سطح المروحة | 69 |
4. مورفولوجية الحبيبات الرملية . | 73 |
المبحث الثاني: |
|
المظاهر التكتونية لجبل سنام : | 77 |
1. الخصائص المساحية والشكلية لجبل سنام. | 77 |
2. استقرارية المنحدرات لجبل سنام | 80 |
3. الخصائص المورفولوجية لوديان جبل سنام. | 87 |
4. الأودية العمياء . | 91 |
5. التراكيب الجيولوجية | 93 |
6. الكهوف | 93 |
أ- كهوف الإذابة | 93 |
ب- كهوف التعرية الريحية | 96 |
7. أصل جبل سنام | 97 |
8. مراحل تطور القبة الملحية وتكوين جبل سنام . | 99 |
الفصل الثالث مظاهر الإرساب ألريحي والآثار البيئية للوحدات الجيومورفولوجية المدروسة واستثمارها: | 106 – 153 |
أولاً- مظاهر الإرساب الريحي (الكثبان الرملية) | 106 |
1. أنواع الكثبان الرملية. | 107 |
2. الكثبان الرملية في منطقة الدراسة | 110 |
3. تكوين الكثبان الرملية. | 112 |
4. الخصائص المورفومترية للنباك | 115 |
5. الخصائص المورفومترية للكثبان الرملية في منطقة الدراسة | 120 |
6. الدورة الجيومورفولوجية للكثبان الرملية | 122 |
7. حركة الكثبان الرملية وتباينها الفصلي والمكاني . | 126 |
أ) تقدير كمية الرواسب الريحية وتوزيعها الفصلي والمكاني . | 128 |
ب) الحركة اعتماداً على المعادلات التجريبية | 139 |
ج) الحركة اعتماداً على القياسات الميداني0 | 141 |
ثانياً- الآثار البيئية واستثمارها . | 145 |
الخــلاصــة | 155- 159 |
المراجـع والمصـادر | 161 – 170 |
الملاحق | 172- 176 |
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى